Расход топлива Dodge Ram на 100 км

Расход топлива Dodge Ram – от 9.4 до 19.6 л на 100 км. Средний расход — 14.5. Dodge Ram выпускает двигатели с типами топлива: АИ-92, ДТ, АИ-98.

Калькулятор расхода топлива

Виджеты для автосайта

4 поколение (2008 – 2023)

Модификация Расход топлива в городе, л/100 км Расход топлива на шоссе, л/100 км Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км Используемое топливо
3.7 AT SWB (215 л.с.) 16.8 11.8 13.8

3 поколение (2001 – 2005)

Модификация Расход топлива в городе, л/100 км Расход топлива на шоссе, л/100 км Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км Используемое топливо
3.7 AT (218 л.с.) 14.7 11.2 АИ-92
3.7 MT (218 л.с.) 14.7 11.2 13 АИ-92
4.7 AT 4WD (238 л.с.) 16.8 13.1 АИ-92
4.7 MT 4WD (238 л.с.) 16.8 13.1 АИ-92
5.7 AT 4WD (345 л.с.) 16.8 13.1 АИ-92
5.7 MT 4WD (345 л.с.) 15.7 12.4 АИ-92
3.7 AT (218 л.с.) 14.7 11.2 АИ-92
3.7 MT (218 л.с.) 14.7 11.2 13 АИ-92
4.7 AT 4WD (238 л.с.) 16.8 АИ-92
4.7 MT 4WD (238 л.с.) 16.8 13.1 АИ-92
5.7 AT (330 л.с.) 16 10.6 13.4 АИ-92
5.7 AT 4WD (330 л.с.) 16 10.6 13.5 АИ-92
5.7 AT (345 л.с.) 16 10.6 14.2 АИ-92
5.7 MT (345 л.с.) 16 10.6 АИ-92
5.7 AT 4WD (345 л.с.) 16 10.6 АИ-92
5.7 MT 4WD (345 л.с.) 16 10.6 АИ-92
8.3 AT (510 л.с.) 19 АИ-98
5.9 AT 4WD (325 л.с.) 16 10.6 13.4 ДТ
5.9 MT 4WD (325 л.с.) 16 10.6 ДТ
5.9 MT 4WD (305 л.с.) 13.1 9.4 11.3 ДТ
5.9 AT 4WD (305 л.с.) 16 10.6 13.2 ДТ

1 поколение (1981 – 1993)

Модификация Расход топлива в городе, л/100 км Расход топлива на шоссе, л/100 км Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км Используемое топливо
3.9 AT (125 л.с.) 19.6 13.8 16.8 АИ-92
5.2 AT (235 л.с.) 19.6 15.7 18.1 АИ-92
5.7 AT (170 л.с.) 19.6 15.7 18.1
5.9 MT (190 л.с.) 16.7 13.2 15.3 АИ-92
5.2 AT (125 л.с.) 19.6 13.8 16.8 АИ-92
5.9 AT (190 л.с.) 18.7 15.2 17.3 АИ-92
Чтобы не пропустить:
  • скидку на штрафы ГИБДД;
  • дату продления ОСАГО и техосмотра;
  • срок оплаты транспортного налога;
  • изменения в истории КБМ.