Коды регионов на автомобильных номерах России
Таблица кодов регионов на автомобильных номерах России 2025 г.
Поиск кода по региону
Поиск региона по коду
Список регионов с кодами
| Регион | Коды |
|---|---|
| 01 — Адыгея | 01, 101 |
| 02 — Башкортостан | 02, 102, 702 |
| 03 — Бурятия | 03, 103 |
| 04 — Республика Алтай | 04 |
| 05 — Дагестан | 05 |
| 06 — Ингушетия | 06 |
| 07 — Кабардино-Балкария | 07 |
| 08 — Калмыкия | 08 |
| 09 — Карачаево-Черкесия | 09, 109 |
| 10 — Карелия | 10 |
| 11 — Республика Коми | 11, 111 |
| 12 — Марий Эл | 12 |
| 13 — Мордовия | 13, 113 |
| 14 — Саха (Якутия) | 14 |
| 15 — Северная Осетия | 15 |
| 16 — Татарстан | 16, 116, 716 |
| 17 — Тыва | 17 |
| 18 — Удмуртия | 18, 118 |
| 19 — Хакасия | 19 |
| 20 — Чеченская Республика | 20, 95 |
| 21 — Чувашия | 21, 121 |
| 22 — Алтайский край | 22, 122 |
| 23 — Краснодарский край | 23, 93, 123, 193 |
| 24 — Красноярский край | 24, 84, 88, 124 |
| 25 — Приморский край | 25, 125 |
| 26 — Ставропольский край | 26, 126 |
| 27 — Хабаровский край | 27 |
| 28 — Амурская обл. | 28 |
| 29 — Архангельская обл. | 29 |
| 30 — Астраханская обл. | 30, 130 |
| 31 — Белгородская обл. | 31 |
| 32 — Брянская обл. | 32 |
| 33 — Владимирская обл. | 33 |
| 34 — Волгоградская обл. | 34, 134 |
| 35 — Вологодская обл. | 35 |
| 36 — Воронежская обл. | 36, 136 |
| 37 — Ивановская обл. | 37 |
| 38 — Иркутская обл. | 38, 138, 85 |
| 39 — Калининградская обл. | 39, 91 |
| 40 — Калужская обл. | 40 |
| 41 — Камчатский край | 41 |
| 42 — Кемеровская обл. | 42, 142 |
| 43 — Кировская обл. | 43 |
| 44 — Костромская обл. | 44 |
| 45 — Курганская обл. | 45 |
| 46 — Курская обл. | 46 |
| 47 — Ленинградская обл. | 47, 147 |
| 48 — Липецкая обл. | 48 |
| 49 — Магаданская обл. | 49 |
| 50 — Московская обл. | 50, 90, 150, 190, 750, 790 |
| 51 — Мурманская обл. | 51 |
| 52 — Нижегородская обл. | 52, 152, 752 |
| 53 — Новгородская обл. | 53 |
| 54 — Новосибирская обл. | 54, 154, 754 |
| 55 — Омская обл. | 55, 155 |
| 56 — Оренбургская обл. | 56, 156 |
| 57 — Орловская обл. | 57 |
| 58 — Пензенская обл. | 58, 158 |
| 59 — Пермский край | 59, 81, 159 |
| 60 — Псковская обл. | 60 |
| 61 — Ростовская обл. | 61, 161, 761 |
| 62 — Рязанская обл. | 62 |
| 63 — Самарская обл. | 63, 163, 763 |
| 64 — Саратовская обл. | 64, 164 |
| 65 — Сахалинская обл. | 65 |
| 66 — Свердловская обл. | 66, 96, 196 |
| 67 — Смоленская обл. | 67 |
| 68 — Тамбовская обл. | 68 |
| 69 — Тверская обл. | 69, 169 |
| 70 — Томская обл. | 70 |
| 71 — Тульская обл. | 71 |
| 72 — Тюменская обл. | 72, 172 |
| 73 — Ульяновская обл. | 73, 173 |
| 74 — Челябинская обл. | 74, 174, 774 |
| 75 — Забайкальский край | 75, 80 |
| 76 — Ярославская обл. | 76 |
| 77 — Москва | 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 797, 799, 977 |
| 78 — Санкт-Петербург | 78, 98, 178, 198 |
| 79 — Еврейская АО | 79 |
| 80 — Донецкая Народная Республика | 80, 180 |
| 81 — Луганская Народная Республика | 81, 181 |
| 82 — Республика Крым | 82 |
| 83 — Ненецкий АО | 83 |
| 84 — Херсонская область | 84 |
| 85 — Запорожская область | 85 |
| 86 — Ханты-Мансийский АО - Югра | 86, 186 |
| 87 — Чукотский АО | 87 |
| 89 — Ямало-Ненецкий АО | 89 |
| 92 — Севастополь | 92 |
Чтобы не пропустить:
- скидку на штрафы ГИБДД;
- дату продления ОСАГО и техосмотра;
- срок оплаты транспортного налога;
- изменения в истории КБМ.